Antriebswelle



Artikelnummer:
20946
Hersteller:
Spidan
(zzgl. 7,08 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
| Baujahr bis: | 01/2002 |
| Fahrzeugtyp: | Jumper 31 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Getriebetyp: | MG |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Nutzlast: | 1.000 kg, 1.400 kg |
| Außenverzahnung Radseite: | 28 |
| Außenverzahnung Differenzialseite: | 41 |
| Länge: | 768 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 54 |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 110 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 63 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 110 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 89 mm |
| Gewindemaß: | M28 x 1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Mutter |
EAN: | 4019064009450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 3272.J1, 32727K, 3272J5, 3272J6 FIAT: 1463107080, 1491237080, 1491239080, 1495541080, 71784649 PEUGEOT: 3272.CK, 3272.CL, 3272.J1, 32727K, 3272J5, 3272J6 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1999 bis 04/2002 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD 4x4 | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 08/1996 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 02/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1996 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1996 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1999 bis 04/2002 | DJY(XUD9A) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 02/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9A/U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/2000 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 03/2000 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 11/2000 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF), DHX(XUD9BTF) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/2000 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDi 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 03/2000 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDi | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 12/1996 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 D Combinato | 1.929 ccm | 69 PS / 51 kW | 06/1995 bis 04/2002 | 230A2.000 |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DJY |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 TD Combinato | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 TD Panorama/Combinato | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 230A3.000 |
| FIAT DUCATO Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 Bipower | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 LPG | 1.998 ccm | 97 PS / 71 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 07/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI 4x4 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/1999 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DJY |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 D | 1.929 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 230A2.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD CAT | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 230A3.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 Bipower | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 LPG | 1.998 ccm | 97 PS / 71 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 TDI | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D 4x4 | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 08/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 05/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 10/1997 bis 04/2002 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 TD | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DJY |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.929 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 230A2.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD CAT | 1.929 ccm | 80 PS / 59 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 230A4.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1998 bis 04/2002 | DHX(XUD9TF/L), DHX |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 230A3.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1998 bis 04/2002 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.500 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.47R |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 08/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 D | 2.800 ccm | 87 PS / 64 kW | 02/1998 bis 04/2002 | 8140.63 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/1998 bis 04/2002 | 8140.43 |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9AU), D9B(XUD9) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD 4x4 | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 07/1996 bis 04/2002 | D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1996 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TD 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 07/1996 bis 04/2002 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 07/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1999 bis 04/2002 | DJY(XUD9A), DJY(XUD9) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 03/1994 bis 04/2002 | D9B(XUD9AU), D9B(XUD9) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 03/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1999 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1999 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), XUD9TE |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.905 ccm | 92 PS / 68 kW | 07/1994 bis 04/2002 | DHY(XUD9TE), XUD9TE, D8C(XUD9UTF) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BiFuel | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 06/2006 | |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 04/2002 | RFL(XU10J2U) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1999 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.446 ccm | 86 PS / 63 kW | 03/1994 bis 04/2002 | T9A(DJ5) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 07/1999 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI | 2.446 ccm | 107 PS / 79 kW | 01/1997 bis 04/2002 | THX(DJ5TED) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 03/1994 bis 12/1997 | T8A(DJ5T) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
Technische Information
Produkthinweis
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem
bestimmungsgemaeßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur
durch geschultes Fachpersonal erfolgen, eine
Montageanleitung wird in der Regel nicht mitgeliefert.
Bei dem Einbau unserer Produkte ist nur neues
Befestigungsmaterial (Schrauben und deren Komponenten) in
der vorgeschriebenen Qualitaet des Fahrzeugherstellers zu
verwenden.
Die bei der Reparatur notwendigen Verfahren zur Befestigung
unserer Produkte sind stets nach Herstellervorgaben des
Fahrzeuges durchzufuehren und dabei die entsprechenden
Anzugsdrehmomente und Anzugsverfahren anzuwenden.