Antriebswelle

Lager 2: 0
Lager 877048: 13
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Einbauposition: | Hinterachse links |
| Länge: | 587 mm |
| Außenverzahnung Radseite: | 36 |
| Durchmesser 2: | 94 mm |
EAN: | 6920780895600 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 5Q0501203A, 5Q0501203AX |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
| AUDI A1 Sportback S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
| AUDI A3 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 08/2012 bis 08/2016 | CJSB |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 12/2017 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2012 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJSB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2014 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNTC |
| AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJXF |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHB |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 04/2014 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
| AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHA |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 08/2016 | CXXB |
| AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2013 bis 08/2016 | CJSB |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 07/2019 | DJGA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
| AUDI A3 Limousine S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DSFA, DNFB |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CJXB |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 08/2016 bis 10/2020 | CJXD, DJHB |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 292 PS / 215 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CYFB, DLRA, DJJA |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
| AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 02/2013 bis 07/2014 | CJXB |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 12/2017 | CJXD, DJHB |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 08/2016 | CJXC |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 12/2017 | DJHA, CJXG |
| AUDI A3 Sportback 1.6 TDI quattro | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 08/2016 | CXXB |
| AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2013 bis 10/2020 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
| AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DJGA |
| AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 12/2020 | DTUA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
| AUDI A3 Sportback S3 TFSI quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DNFB |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJXB |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 10/2020 | CJXD, DJHB |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
| AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2022 | DTTC |
| CUPRA LEON Sportstourer 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2021 | DNFB |
| SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2014 bis 08/2020 | CLHA |
| SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2014 bis 08/2020 | CXXB |
| SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DGTE |
| SEAT LEON ST 1.8 TSI 4Drive | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2014 bis 08/2018 | CJSB, CJSA |
| SEAT LEON ST 2.0 Cupra 4Drive | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2016 bis 08/2020 | CJXC, DNUE |
| SEAT LEON ST 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2014 bis 08/2020 | DFGA, CRLB, CRBC, CRMB, DCYA |
| SEAT LEON ST 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 11/2014 bis 08/2018 | CUNA, DJGA |
| SEAT LEON ST 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2018 bis 08/2020 | DKZA |
| SEAT LEON ST Kasten/Kombi 2.0 Cupra 4Drive | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2016 bis 08/2018 | CJXC |
| SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DTTC |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2013 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CXXB, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
| SKODA OCTAVIA III 1.8 TSI 4x4 | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CJSB |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2015 bis 02/2017 | CXXB, DBKA, CRKB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
| SKODA OCTAVIA III Combi 1.8 TSI 4x4 | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2012 bis 02/2017 | CJSB |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CUNA, DJGA, CUPA |
| SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant 1.6 TDI 4motion | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2014 bis 03/2017 | CXXB, CRKB |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant 1.8 TSI 4motion | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 12/2014 bis 08/2020 | CJSB |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2014 bis 08/2020 | CRBC, DFGA, CRLB, DCYA |
| VW GOLF ALLTRACK VII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2014 bis 08/2020 | DJGA, DGCA, CUNA |
| VW GOLF ALLTRACK VIII 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 11/2020 | DTUA |
| VW GOLF ALLTRACK VIII 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2021 bis 11/2024 | DNNA |
| VW GOLF VAN VII Variant 2.0 TDi 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2013 bis 03/2017 | CRBC, CRLB, DCYA |
| VW GOLF VII 1.6 TDI 4motion | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 11/2012 bis 03/2017 | CLHA |
| VW GOLF VII 1.6 TDI 4motion | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2013 bis 03/2017 | CXXB, CRKB |
| VW GOLF VII 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 11/2013 bis 03/2017 | CJXB |
| VW GOLF VII 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 12/2016 bis 08/2020 | DNUC, CJXD, DJHB |
| VW GOLF VII 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2013 bis 08/2020 | DNUE, CJXC |
| VW GOLF VII 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 12/2016 bis 08/2020 | CJXG, DJHA |
| VW GOLF VII 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 08/2020 | CRBC, DFGA, CRLB, CKFC, CRMB, DCYA |
| VW GOLF VII Variant 1.6 TDI 4motion | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2013 bis 03/2017 | CLHA |
| VW GOLF VII Variant 1.6 TDI 4motion | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 03/2017 | CXXB, CRKB |
| VW GOLF VII Variant 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 03/2015 bis 03/2017 | CJXB |
| VW GOLF VII Variant 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 12/2016 bis 08/2020 | DNUC, CJXD, DJHB |
| VW GOLF VII Variant 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 03/2015 bis 08/2020 | DNUE, CJXC |
| VW GOLF VII Variant 2.0 R 4motion | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 12/2016 bis 08/2020 | CJXG, DJHA |
| VW GOLF VII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2013 bis 08/2020 | CRBC, DFGA, CRLB, DCYA |
| VW GOLF VIII 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2021 | DTTC |
| VW GOLF VIII 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2021 bis 11/2024 | DNNA |
| VW GOLF VIII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2021 | DTTC |
| VW GOLF VIII Variant 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2021 bis 11/2024 | DNNA |
