Wischblatt






Lager 2: 26
Lager 877048: 30
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 240 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 4047025243124 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 1768200545 BMW: 61 62 5 A73 443 BYD: 1570240300 MERCEDES-BENZ: A 176 820 05 45, 176 820 05 45 PEUGEOT: 98 551 661 80 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid AWD | 1.497 ccm | 324 PS / 238 kW | seit 02/2024 | TZ220XYS, BYD-2015TZ-XS-D, BYD476ZQC |
| BYD SEAL U 1.5 Plug-in Hybrid Frontantrieb | 1.498 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 02/2024 | TZ220XYE, BYD472QA |
| BYD SEAL U EV Frontantrieb | 0 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 02/2024 | TZ200XSAC |
| BYD SEAL U EV Frontantrieb | 0 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 02/2024 | TZ200XYM |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 160 CDI / d | 1.461 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/2013 bis 05/2018 | OM607.951(K9K) |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 160 | 1.595 ccm | 102 PS / 75 kW | 07/2015 bis 05/2018 | M270.910 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 180 CDI / d | 1.461 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/2012 bis 05/2018 | OM607.951(K9K) |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 180 CDI | 1.796 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/2012 bis 10/2014 | OM651.901 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 180 | 1.595 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2012 bis 05/2018 | M270.910 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 200 CDI / d 4-matic | 2.143 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2014 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 200 CDI / d | 2.143 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2014 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 200 CDI | 1.796 ccm | 136 PS / 100 kW | 06/2012 bis 10/2014 | OM651.901 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 200 | 1.595 ccm | 156 PS / 115 kW | 06/2012 bis 05/2018 | M270.910 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 4-matic | 1.991 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 05/2018 | M270.920 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 CDI 4-matic | 2.143 ccm | 170 PS / 125 kW | 02/2014 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 CDI | 2.143 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/2014 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 CDI | 2.143 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2012 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 d 4-matic | 2.143 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2015 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 220 d | 2.143 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2015 bis 05/2018 | OM651.930 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 250 4-matic | 1.991 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2013 bis 05/2018 | M270.920 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 250 4-matic | 1.991 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2015 bis 05/2018 | M270.920 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 250 | 1.991 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2012 bis 05/2018 | M270.920 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 250 | 1.991 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2015 bis 05/2018 | M270.920 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE A 45 AMG 4-matic | 1.991 ccm | 360 PS / 265 kW | 06/2013 bis 05/2018 | M133.980 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE AMG A 45 4-matic | 1.991 ccm | 381 PS / 280 kW | 07/2015 bis 05/2018 | M133.980 |
| MINI MINI ACEMAN E | 0 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 04/2024 | HC0 |
| MINI MINI ACEMAN John Cooper Works | 0 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 01/2025 | HC0002N0 |
| MINI MINI ACEMAN SE | 0 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 04/2024 | HC0 |
| PEUGEOT 5008 III Hybrid 136 | 1.199 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 08/2024 | HPY(EB2LTDH2) |
| PEUGEOT 5008 III Plug-in Hybrid 195 | 1.598 ccm | 194 PS / 143 kW | seit 08/2024 | DGK(EP6LTCHPD) |
| PEUGEOT 5008 III e-210 | 0 ccm | 213 PS / 157 kW | seit 08/2024 | ZKZ(ZK03) |
| PEUGEOT 5008 III e-230 Long Range | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 11/2024 | ZKZ(ZK03) |
| PEUGEOT 5008 III e-325 AWD | 0 ccm | 325 PS / 239 kW | seit 07/2025 |
