Starterbatterie




Lager 2: 8
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 7 Ah |
| Höhe: | 130 mm |
| Breite: | 90 mm |
| Länge: | 175 mm |
| Kälteprüfstrom EN: | 380 A |
| Batterie: | Li-Ionen-Batterie, Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4), mit Ladezustandsanzeige |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Polanordnung: | 1 |
EAN: | 3661024036856 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BUELL CYCLONE Cyclone M2 PM-Wheels | 1.199 ccm | 83 PS / 61 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| BUELL CYCLONE Cyclone M2 | 1.199 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| BUELL CYCLONE Cyclone M2 | 1.199 ccm | 83 PS / 61 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning X1 PM-Wheels | 1.199 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning X1 | 1.199 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/2000 bis 12/2002 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg Low | 1.203 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2007 bis 12/2009 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg | 1.203 ccm | 101 PS / 75 kW | 01/2006 bis 12/2007 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12Scg | 1.203 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2007 bis 12/2009 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12S | 1.203 ccm | 101 PS / 75 kW | 01/2004 bis 12/2008 | |
| BUELL LIGHTNING Lightning XB12S | 1.203 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2007 bis 12/2008 | |
| BUELL THUNDERBOLT Thunderbolt S3 | 1.199 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1996 bis 12/2001 | |
| BUELL XB12R XB12R | 1.202 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/2003 bis 12/2009 | |
| BUELL XB12S XB12S 1200 Lightning | 1.203 ccm | 31 PS / 23 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| BUELL XB12S XB12Scg 1200 Lightning Low | 1.203 ccm | 94 PS / 69 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| BUELL XB12S XB12Scg 1200 Lightning Short | 1.203 ccm | 31 PS / 23 kW | 01/2008 bis 12/2009 | |
| BUELL XB12X XB12X Ulysses | 1.203 ccm | 101 PS / 75 kW | 01/2005 bis 12/2009 | |
| BUELL XB12X XB12X Ulysses | 1.203 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| CAGIVA ELEFANT Elefant 750 E | 748 ccm | 60 PS / 44 kW | 01/1996 bis 12/1997 | |
| CAGIVA ELEFANT Elefant 750 Lucky Explorer | 748 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/1994 bis 12/1994 | |
| CAGIVA GRAN CANYON Gran Canyon Touring | 904 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/1999 bis 12/2000 | |
| CAGIVA GRAN CANYON Gran Canyon | 904 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| CAGIVA GRAN CANYON Gran Canyon | 904 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/1998 bis 12/2000 | |
| CAGIVA NAVIGATOR Navigator 1000 Touring | 996 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/2000 bis 12/2000 | |
| CAGIVA NAVIGATOR Navigator 1000 | 996 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/2000 bis 12/2005 | |
| DUCATI 906 906 Paso Mondiale | 904 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1990 bis 12/1991 | |
| DUCATI 906 906 Paso | 904 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| DUCATI 906 906 Paso | 904 ccm | 88 PS / 65 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| DUCATI 907 907 I.E. Paso | 904 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1990 bis 12/1992 | |
| DUCATI 907 907 I.E. Paso | 904 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1990 bis 12/1992 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1200 Sportster Custom 100th Anniversary | 1.199 ccm | 58 PS / 43 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1200 Sportster Sport 100th Anniversary | 1.199 ccm | 61 PS / 45 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Deuce 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Deuce 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Dyna Low Rider 100th Anniversary | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Dyna Super Glide 100th Anniversary | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Dyna Super Glide Sport 100th Anniversary | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Dyna Super Glide T-Sport 100th Anniversary | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Dyna Wide Glide 100th Anniversary | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Fat Boy 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Fat Boy 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniversar | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Night Train 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Night Train 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Softail Springer 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Softail Standard 100th Anniversary | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 1450 Softail Standard 100th Anniversary | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/2004 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 883 Sportster 100th Anniversary | 883 ccm | 53 PS / 39 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary | 883 ccm | 53 PS / 39 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION 883 Sportster Hugger 100th Anniversary | 883 ccm | 53 PS / 39 kW | 01/2003 bis 12/2003 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Dyna Super Glide Custom 105th Anniversary | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Fat Boy 105th Anniversary | 1.584 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary | 1.584 ccm | 71 PS / 52 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Road King Classic 105th Anniversary | 1.584 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Softail Custom 105th Anniversary | 1.584 ccm | 71 PS / 52 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 105th ANNIVERSARY EDITION 1600 Ultra Classic Electra Glide 105th Anniversary | 1.584 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION 1200 Sportster Custom 110th Anniversary | 1.202 ccm | 67 PS / 49 kW | seit 08/2012 | |
| HARLEY-DAVIDSON BAD BOY 1340 Bad Boy | 1.338 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1995 bis 12/1999 | |
| HARLEY-DAVIDSON BAD BOY 1340 Bad Boy | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1994 bis 12/1997 | |
| HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES 1600 Cross Bones | 1.584 ccm | 33 PS / 24 kW | seit 01/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES 1600 Cross Bones | 1.584 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/2008 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES 1600 Cross Bones | 1.584 ccm | 75 PS / 56 kW | 08/2009 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Breakout | 1.802 ccm | 91 PS / 67 kW | seit 07/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Breakout | 1.802 ccm | 92 PS / 68 kW | seit 07/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Fat Bob | 1.802 ccm | 84 PS / 62 kW | seit 09/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Limited | 1.801 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 07/2015 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Limited | 1.868 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 09/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Road Glide Custom | 1.801 ccm | 99 PS / 73 kW | seit 09/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Road Glide Ultra | 1.801 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 11/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Softail Convertible | 1.801 ccm | 88 PS / 65 kW | seit 09/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Softail Convertible | 1.802 ccm | 79 PS / 58 kW | seit 10/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Softail Convertible | 1.802 ccm | 91 PS / 67 kW | seit 07/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Softail Deluxe | 1.802 ccm | 91 PS / 67 kW | seit 07/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Softail Springer | 1.802 ccm | 79 PS / 58 kW | seit 11/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Street Glide | 1.801 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 09/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Street Glide | 1.868 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 09/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON CVO CVO Ultra Classic | 1.801 ccm | 92 PS / 68 kW | seit 08/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Disc Glide | 1.338 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1984 bis 12/1984 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Fat Bob | 1.338 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1985 bis 12/1985 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Fat Bob | 1.338 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/1979 bis 12/1983 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Convertible | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1994 bis 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Custom | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | seit 01/1992 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Daytona | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | seit 01/1992 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Low Rider | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1992 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Low Rider | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1992 bis 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Glide Sturgis | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | seit 01/1991 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Low Rider Convertv | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1993 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Low Rider | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | seit 01/1999 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Super Glide | 1.338 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1995 bis 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Super Glide | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1994 bis 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Wide Glide | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1992 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1340 Dyna Wide Glide | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1992 bis 12/1998 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Low Rider | 1.449 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Street Bob | 1.449 ccm | 73 PS / 54 kW | 10/2005 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Custom | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 11/2004 bis 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Custom | 1.449 ccm | 73 PS / 54 kW | 11/2004 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Sport | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide Sport | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/2001 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide | 1.449 ccm | 34 PS / 25 kW | seit 01/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/2004 bis 12/2004 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Super Glide | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 1.449 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/1998 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/2004 bis 12/2005 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 1.449 ccm | 68 PS / 50 kW | 01/1998 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1450 Dyna Wide Glide | 1.449 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/2004 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Fat Bob | 1.584 ccm | 78 PS / 57 kW | 08/2007 bis 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Low Rider | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Screaming Eagle CVO | 1.584 ccm | 83 PS / 61 kW | seit 01/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Street Bob | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 01/2007 bis 12/2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide Custom | 1.584 ccm | 34 PS / 25 kW | seit 01/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide Custom | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 08/2006 bis 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide | 1.584 ccm | 34 PS / 25 kW | seit 01/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Super Glide | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | seit 01/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Wide Glide | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 01/2007 bis 12/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1600 Dyna Wide Glide | 1.584 ccm | 78 PS / 57 kW | 01/2009 bis 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Fat Bob | 1.690 ccm | 79 PS / 58 kW | 08/2012 bis 12/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Low Rider | 1.690 ccm | 78 PS / 57 kW | seit 01/2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Street Bob | 1.690 ccm | 78 PS / 57 kW | 01/2013 bis 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Street Bob | 1.690 ccm | 78 PS / 57 kW | seit 06/2015 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Switchback | 1.690 ccm | 33 PS / 24 kW | seit 01/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide | 1.690 ccm | 76 PS / 56 kW | seit 08/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide | 1.690 ccm | 79 PS / 58 kW | seit 01/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1700 Dyna Wide Glide | 1.690 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 01/2017 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1.804 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2009 bis 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON DYNA 1800 Dyna Screaming Eagle CVO | 1.804 ccm | 83 PS / 61 kW | 01/2007 bis 12/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1600 Electra Glide Classic | 1.584 ccm | 78 PS / 57 kW | seit 01/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1600 Electra Glide Standard | 1.584 ccm | 78 PS / 57 kW | 01/2007 bis 12/2007 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1600 Electra Glide Standard | 1.584 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/2007 bis 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1600 Electra Glide Ultra Classic | 1.584 ccm | 78 PS / 57 kW | seit 01/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1600 Electra Glide Ultra Classic | 1.584 ccm | 82 PS / 60 kW | seit 01/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO | 1.804 ccm | 84 PS / 62 kW | 01/2011 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO | 1.804 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/2009 bis 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO | 1.804 ccm | 98 PS / 72 kW | 01/2009 bis 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Classic CVO | 1.804 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 01/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle | 1.804 ccm | 94 PS / 69 kW | 01/2008 bis 12/2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE 1800 Electra Glide Ultra Limited | 1.804 ccm | 98 PS / 72 kW | seit 01/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1340 Fat Boy | 1.338 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/1990 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1340 Fat Boy | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1990 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1340 Fat Boy | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1990 bis 12/2000 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1450 Fat Boy | 1.449 ccm | 33 PS / 24 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1450 Fat Boy | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1450 Fat Boy | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1450 Fat Boy | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1600 Fat Boy Special | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 08/2009 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1600 Fat Boy | 1.584 ccm | 33 PS / 24 kW | 08/2006 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1600 Fat Boy | 1.584 ccm | 73 PS / 54 kW | seit 08/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1600 Fat Boy | 1.584 ccm | 76 PS / 56 kW | 08/2009 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON FAT BOY 1800 Fat Boy S | 1.801 ccm | 92 PS / 68 kW | seit 01/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic FLSTCI | 1.449 ccm | 33 PS / 24 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic FLSTCI | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | 11/2003 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic FLSTC | 1.584 ccm | 31 PS / 23 kW | 08/2006 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic FLSTC | 1.584 ccm | 71 PS / 52 kW | 08/2006 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic Injection | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic Injection | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/1999 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.338 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/1987 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1987 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1987 bis 12/2000 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.338 ccm | 58 PS / 43 kW | seit 01/1987 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Classic | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | seit 01/1999 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail FLSTI | 1.449 ccm | 64 PS / 47 kW | 10/2005 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Nostalgia | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | seit 01/1992 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Special | 1.338 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1993 bis 12/1993 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail Special | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail | 1.338 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/1987 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Softail | 1.338 ccm | 58 PS / 43 kW | seit 01/1987 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Springer | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1996 bis 12/2000 | |
| HARLEY-DAVIDSON HERITAGE Heritage Springer | 1.449 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/1996 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON IRON Iron 883 | 883 ccm | 52 PS / 38 kW | seit 09/2016 | |
| HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER 1340 Low Rider | 1.338 ccm | 57 PS / 42 kW | 01/1982 bis 12/1985 | |
| HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER 1340 Low Rider | 1.338 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1984 bis 01/1985 | |
| HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER 1340 Low Rider | 1.338 ccm | 67 PS / 49 kW | 01/1980 bis 12/1984 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD 1250 Night Rod Special | 1.247 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2011 bis 12/2013 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD 1250 Night Rod Special | 1.247 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2007 bis 12/2011 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1340 Night Train | 1.338 ccm | 56 PS / 41 kW | 01/1999 bis 12/2000 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1450 Night Train Custom | 1.449 ccm | 71 PS / 52 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1450 Night Train | 1.449 ccm | 33 PS / 24 kW | 01/2000 bis 12/2004 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1450 Night Train | 1.449 ccm | 63 PS / 46 kW | 01/1999 bis 12/2002 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1600 Night Train Custom | 1.584 ccm | 71 PS / 52 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1600 Night Train | 1.584 ccm | 31 PS / 23 kW | seit 07/2008 | |
| HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN 1600 Night Train | 1.584 ccm | 71 PS / 52 kW | 08/2006 bis 12/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE 1600 Road Glide Custom | 1.584 ccm | 42 PS / 31 kW | seit 01/2009 | |
| HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE 1700 Road Glide Ultra | 1.690 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/2010 bis 12/2015 | |
