Bremsschläuche
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Hinterachse links, innen |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 220 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
| Paarige Artikelnummer: | SL 3881 |
EAN: | 8717109212693 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 168076, 4806.65, 96124223 PEUGEOT: 4806.65 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 544 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109214277 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806.63 PEUGEOT: 4806.63 RENAULT: 6025310456 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, innen |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 260 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
| Paarige Artikelnummer: | SL 3720 |
EAN: | 8717109214284 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 168085, 4806.64 PEUGEOT: 4806.64 |
| Baujahr bis: | 04/1997 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, innen |
| Länge: | 220 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937077076 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1680 63, 1680 76, 4806 65, 96089547, 96124223 PEUGEOT: 4806 65 |
| Baujahr bis: | 04/1997 |
| Einbauposition: | Hinterachse, innen, rechts |
| Länge: | 260 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937183289 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1680 85, 4806 64 PEUGEOT: 4806 64 |
| Baujahr bis: | 04/1997 |
| Einbauposition: | Vorderachse, links, rechts |
| Länge: | 532 mm |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937182947 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806 62 |
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 175 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109214314 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806.69 |
| Baujahr bis: | 04/1997 |
| Einbauposition: | Vorderachse, links, rechts |
| Länge: | 545 mm |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Außengewinde, mit Innengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937182879 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806 63 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, innen |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1INTSF |
| Paarige Artikelnummer: | LH3775 |
| Länge: | 245 mm |
EAN: | 5012759111376 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 168085, 4806.64 PEUGEOT: 4806.64 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 525 mm |
EAN: | 5012759933831 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806.62 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Länge: | 550 mm |
EAN: | 5012759933756 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806.63 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr bis: | 12/1997 |
| Für OE-Nummer: | 4806.65 |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1INTSF |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1INTSF |
| Paarige Artikelnummer: | LH0229 |
| Länge: | 197 mm |
EAN: | 5012759933749 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806.65, 96124223 PEUGEOT: 4806.65 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Länge über Alles: | 179 mm |
| Gewindemaß 1: | F10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
EAN: | 5709147980576 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4806.69 PEUGEOT: 4806.69 |
| Einbauposition: | Hinterachse, außen, links, rechts |
| Länge: | 175 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Innengewinde, mit Außengewinde |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937920136 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806 69 |
| Einbauposition: | Hinterachse, außen |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Länge: | 175 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | OUTM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109214314 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 480669 PEUGEOT: 4806.69 |













