Hauptscheinwerferglühlampe
inkl. MwSt.
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4050300001470 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | T4W |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 4 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | BA9s |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Menge: | 10 |
EAN: | 4050300525068 |
mehr Informationen...
| Sockelausführung Glühlampe: | W2.1x9.5 |
| Lampenart: | W5W |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 5 W |
| Menge: | 10 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300192209 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AEBI: 12-97700611 AGCO: 45081300, D45081300 ASTON MARTIN: 069-037-0707 ATLAS COPCO: 1089.0576.01 BAIC: 128404152 BCS: 30000295 BLUECAR: T0940-05966 BMW: 07 11 9 978 373, 71 19 9 978 373, 9 978 373, 978373 BMW (BRILLIANCE): 07 11 9 978 373, 9 978 373 BOBCAT: 7022667, 7022667_100 BUCHER: EU003973 CASE IH: 84058228 CLAAS: 021 576 50, 770 309 75 16 DAF: 1354854 DOOSAN: 7022667 FAW: FC0151121 FENDT: 3 907 271 M1, D 450 813 00 FUCHS: 440.32.45 HEULIEZ: 3667701 HOBBYCAR: 6501220295, 6501220299 HYMER: 1053986, 1209410, 1209410-00, 1603.17.13, 2782798, 9959360 HYUNDAI: WS091 16501 IVECO: W125 503418835 JOHN DEERE: CC119178 JUNGHEINRICH: 51169750 KNAUS: 050756, T050756 KRAMER: 56511 KRONE: 0303864/0 KÄSSBOHRER: 7.581.175.000.0 LAIKA: 1053986 LANGENDORF: 1134860, B17-0992 MAN: ZF920006658 MASSEY FERGUSON: 165741, 165742 MERCEDES-BENZ: 0002481V002L044, A 0002481V002L044, A 248 1V0 02 L0 44 MERCEDES-BENZ (BBDC): 0002481V002L044, A 0002481V002L044 MINI: 07 11 9 978 373, 71 19 9 978 373, 9 978 373, 978373 MITSUBISHI: MR910391, SMR910391, Z1719121 NISSAN: 26261-EM30A, 26266-EM30A PAUS: 511116, AR1-4217 SMART: 0002481V002L044, A 0002481V002L044 SPERRY NEW HOLLAND: 84058228 SPIERINGS: 407784 TOYOTA: 84999-YC01000, 99132-12050-2H VALMET: G2172100800 VDL: 30060814 VW: YY045814612 WEIRO: 11969 YAMAHA: 9079Q0685100 |
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4062172399449 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
EAN: | 4002121416230 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Box |
| Menge: | 2 |
EAN: | 4062172399555 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4008321650917 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4052899992603 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4052899991361 |
mehr Informationen...
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300021813 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AEBI: 18-3410749 AGCO: 72312061, X825 283 248 000 AMMANN: 4-5433050025 ATLAS COPCO: 3637367 BOBCAT: 7022666, 7022666_100 BOMAG: 380 516 61 CARRARO: 46714431 CASE IH: 0 707387 4, 1909007, 446592., 80446592 CATERPILLAR: 9W-3324 CLAAS: 02154270, 6005022692 DAF: 1354888 DELVANO: 8040484 DEMAG: 97683573 DOOSAN: 7022666 FAW: 9004B-81010 FELDBINDER: 010691 FENDT: 72312061, X 825.283.248.000 FUCHS: 440.31.20 GENERAL MOTORS: ES751 GOLDHOFER: 41929 GRIMME: B94.01999 HAKO: 0841022, 90-34013-1 HOLDEN: 43191200 HOLDER: 025816 HYDREMA: 584113 JOHN DEERE: 57 M7 166 JUNGHEINRICH: 14731930, 50234908 KRONE: 0924714/0 KUBOTA: 3J08013970, 3J08013971 LANDINI: 6520206M1 LIEBHERR: 6 000 864, 6 070 113 01 LINDE: 791 951 89 25 LINDNER: 3002513 MAFI: 580.1027 MAN: ZF259010081 MASSEY FERGUSON: 165690, 165691, 3 713 341 M1 NISSAN: 26294-89900, 26294-9B90C O&K: 1909007 OPEL: 43191200, V43191200 PAUS: 501279 POLARIS: ELE030090 REISCH: E 0030 SAME: 01172300 SANY: 60066238 SCANIA: 20223887 SPERRY NEW HOLLAND: 446592, 9965145 STILL: 7919518925 TEREX: 1813000022, 3637367, 8000-2589B, 97683573 TOYOTA: 0050185 VAUXHALL: 43191200 VOLVO: 30005050038, 5050038, 963187, E5050038, PJ5050038 VW: 941-HEL-472, YY045811412 VÖGELE: 3515155111 WEIRO: 17200 YAMAHA: 9079Q0684300 YANMAR: 1813000022 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4082300165142 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: YY04500252548 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4082300752168 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4082300752175 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4082300753103 |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | XR3i/ RS 2000 |
| Sockelausführung Glühlampe: | BA9s |
| Lampenart: | T4W |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 4 W |
| Menge: | 10 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Schachtel |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead, 1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous |
EAN: | 4082300192117 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 72429610, SH2664, X825 283 253 000 AHLMANN: 4135399A AMAZONE: NA078 ATLAS COPCO: 0377300, 1089.9108.06 BMC: 58RS100936 BOBCAT: 27362.3, 27362.3_100 CASE IH: 0034500, 3 050199 R91, 353078, 9965146 CLAAS: 00 0237 906 0, 7703097182 CLARK: 3125358 DAF: 1354875, 308412 DELVANO: 8041260 DEMAG: 50737399, 640988 DEUTZ-FAHR: 090 015403 DUCATI: 39040171A FELDBINDER: 001562 FENDT: 72429610, X 825.283.251.000, X 825.283.253.000, X 825.283.254.000, X830180159 FUCHS: 440.32.20 GOLDHOFER: 19348 GRIMME: B94.02187 HAKO: 00-84100-8, 19-74112-3 HAMM: 00209635 HOBBYCAR: 260287, 6502050093 HUMBAUR: 411.00053 HYDREMA: 584114 HYMER: 1451289, 9959370 HYSTER: Y449090042 IVECO: 503140982 JOHN DEERE: 57 M6 394, 57 M6 494, WZ2604125 JUNGHEINRICH: 0830141, 449090042 KOMATSU: 406 218 M1, 4062 18M 1, 42T-06-H0P02 KUBOTA: R249153490 LAIKA: 10066 LAMBERET: 02435086 LANGENDORF: 1134857 LIEBHERR: 6 070 141 LINDE: 791 950 09 53 MAFI: 000,580,1032 MAN: ZF000814312 MANITOU: 197958, 20996, 741479 MASSEY FERGUSON: 165732 O&K: 0034500 OPEL: 20 98 129 PAUS: 501278 POLARIS: ELE030089 PUTZMEISTER: 293068008 REISCH: 5009092. SAME: 0.900.1540.3, 0.900.2016.0 SANY: 60034562, 60066239 SPERRY NEW HOLLAND: 353078, 80353078 SPIERINGS: 407721 STILL: 040906, 7919500953 TEREX: 0377300, 1813000002, 8000-3666 TOYOTA: 0050186 TRIUMPH: 2700210, 2700210-T0301, 2701086 VALMET: SH2664 VAUXHALL: 20 98 129 VERSATILE: 86093253 VOLVO: 965830, VOE192451 VW: 941-HEL-233, KSP 920 610, YY045814312 VÖGELE: 3515160112 WEIRO: 14959 YAMAHA: 9079Q0685200 YANMAR: 1813000002 |
| Sockelausführung Glühlampe: | W2.1x9.5 |
| Lampenart: | W5W |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 5 W |
| Menge: | 2 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300215373 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AEBI: 12-97700611 AGCO: 45081300, D45081300 ASTON MARTIN: 069-037-0707 ATLAS COPCO: 1089.0576.01 BAIC: 128404152 BCS: 30000295 BLUECAR: T0940-05966 BMW: 07 11 9 978 373, 71 19 9 978 373, 9 978 373, 978373 BOBCAT: 7022667_100 BUCHER: EU003973 CASE IH: 84058228 CLAAS: 021 576 50, 770 309 75 16 DAF: 1354854 DOOSAN: 7022667 FAW: FC0151121 FENDT: 3 907 271 M1, D 450 813 00 FUCHS: 440.32.45 HEULIEZ: 3667701 HOBBYCAR: 6501220295, 6501220299 HYMER: 1053986, 1209410, 1209410-00, 1603.17.13, 2782798, 9959360 HYUNDAI: WS091 16501 IVECO: W125 503418835 JOHN DEERE: CC119178 JUNGHEINRICH: 51169750 KNAUS: 050756, T050756 KRAMER: 56511 KRONE: 0303864/0 KÄSSBOHRER: 7.581.175.000.0 LAIKA: 1053986 LANGENDORF: 1134860, B17-0992 MAN: ZF920006658 MASSEY FERGUSON: 165741, 165742 MERCEDES-BENZ: 0002481V002L044, A 0002481V002L044, A 248 1V0 02 L0 44 MINI: 07 11 9 978 373, 6 926 927, 63 21 6 926 927, 63 21 7 160 797, 7 160 797, 71 19 9 978 373, 9 978 373, 978373 MITSUBISHI: MR910391, SMR910391, Z1719121 NISSAN: 26261-EM30A, 26266-EM30A PAUS: 511116, AR1-4217 SMART: 0002481V002L044, A 0002481V002L044 SPERRY NEW HOLLAND: 84058228 SPIERINGS: 407784 TOYOTA: 84999-YC01000 VALMET: G2172100800 VDL: 30060814 VW: YY045814612 WEIRO: 11969 YAMAHA: 9079Q0685100 |
| Sockelausführung Glühlampe: | W2.1x9.5 |
| Lampenart: | W5W |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 5 W |
| Menge: | 2 |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300753943 |
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Gebindeart: | Schachtel |
EAN: | 4008321650894 |
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Menge: | 2 |
EAN: | 4052899413061 |
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
EAN: | 4050300467245 |
mehr Informationen...
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
EAN: | 4050300019161 |
mehr Informationen...
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300751314 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AEBI: 18-3410749 AGCO: 72312061, X825 283 248 000 AMMANN: 4-5433050025 ATLAS COPCO: 3637367 BOBCAT: 7022666_100 BOMAG: 380 516 61 CARRARO: 46714431 CASE IH: 0 707387 4, 1909007, 446592., 80446592 CATERPILLAR: 9W-3324 CLAAS: 02154270, 6005022692 DAF: 1354888 DELVANO: 8040484 DEMAG: 97683573 DOOSAN: 7022666 FAW: 9004B-81010 FELDBINDER: 010691 FENDT: 72312061, X 825.283.248.000 FUCHS: 440.31.20 GENERAL MOTORS: ES751 GOLDHOFER: 41929 GRIMME: B94.01999 HAKO: 0841022, 90-34013-1 HOLDEN: 43191200 HOLDER: 025816 HYDREMA: 584113 JOHN DEERE: 57 M7 166 JUNGHEINRICH: 14731930, 50234908 KRONE: 0924714/0 KUBOTA: 3J08013970, 3J08013971 LANDINI: 6520206M1 LIEBHERR: 6 000 864, 6 070 113 01 LINDE: 791 951 89 25 LINDNER: 3002513 MAFI: 580.1027 MAN: ZF259010081 MASSEY FERGUSON: 165690, 165691, 3 713 341 M1 NISSAN: 26294-89900, 26294-9B90C O&K: 1909007 OPEL: 43191200, V43191200 PAUS: 501279 POLARIS: ELE030090 REISCH: E 0030 SAME: 01172300 SANY: 60066238 SCANIA: 20223887 SPERRY NEW HOLLAND: 446592, 9965145 STILL: 7919518925 TEREX: 1813000022, 3637367, 8000-2589B, 97683573 TOYOTA: 0050185 VAUXHALL: 43191200 VOLVO: 30005050038, 5050038, 963187, E5050038, PJ5050038 VW: 941-HEL-472, YY045811412 VÖGELE: 3515155111 WEIRO: 17200 YAMAHA: 9079Q0684300 YANMAR: 1813000022 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Lampenart: | H4 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Menge: | 2 |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
EAN: | 4082300751826 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 1 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Blisterpack |
EAN: | 4082300751277 |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t-38 |
| Lampenart: | H4 |
| Leuchten-Bauart: | Halogen |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Menge: | 2 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Blisterpack |
EAN: | 4082300751154 |
| Sockelausführung Glühlampe: | BA9s |
| Lampenart: | T4W |
| Glühlampenfarbe: | glasklar |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 4 W |
| Menge: | 2 |
| Zulassungsart: | ECE-geprüft |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead, 1330-43-4; Disodium tetraborate, anhydrous |
EAN: | 4082300185515 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 72429610, SH2664, X825 283 253 000 AHLMANN: 4135399A AMAZONE: NA078 ATLAS COPCO: 0377300, 1089.9108.06 BMC: 58RS100936 BOBCAT: 27362.3, 27362.3_100 CASE IH: 0034500, 3 050199 R91, 353078, 9965146 CLAAS: 00 0237 906 0, 7703097182 DAF: 1354875, 308412 DELVANO: 8041260 DEMAG: 50737399, 640988 DEUTZ-FAHR: 090 015403 DUCATI: 39040171A FELDBINDER: 001562 FENDT: 72429610, X 825.283.251.000, X 825.283.253.000, X 825.283.254.000, X830180159 FUCHS: 440.32.20 GOLDHOFER: 19348 GRIMME: B94.02187 HAKO: 00-84100-8, 19-74112-3 HAMM: 00209635 HOBBYCAR: 260287, 6502050093 HUMBAUR: 411.00053 HYDREMA: 584114 HYMER: 1451289, 9959370 HYSTER: Y449090042 IVECO: 503140982 JOHN DEERE: 57 M6 394, 57 M6 494, WZ2604125 JUNGHEINRICH: 0830141, 449090042 KOMATSU: 406 218 M1, 4062 18M 1, 42T-06-H0P02 KUBOTA: R249153490 LAIKA: 10066 LAMBERET: 02435086 LANGENDORF: 1134857 LIEBHERR: 6 070 141 LINDE: 791 950 09 53 MAFI: 000,580,1032 MAN: ZF000814312 MANITOU: 197958, 20996, 741479 MASSEY FERGUSON: 165732 O&K: 0034500 OPEL: 20 98 129 PAUS: 501278 POLARIS: ELE030089 PUTZMEISTER: 293068008 REISCH: 5009092. SAME: 0.900.1540.3, 0.900.2016.0 SANY: 60034562, 60066239 SPERRY NEW HOLLAND: 353078, 80353078 SPIERINGS: 407721 STILL: 040906, 7919500953 TEREX: 0377300, 1813000002, 8000-3666 TOYOTA: 0050186 TRIUMPH: 2700210, 2700210-T0301, 2701086 VALMET: SH2664 VAUXHALL: 20 98 129, 20 98 425, 90 00 2502, 93190940 VERSATILE: 86093253 VOLVO: 965830, VOE192451 VW: 941-HEL-233, KSP 920 610, YY045814312 VÖGELE: 3515160112 WEIRO: 14959 YAMAHA: 9079Q0685200 YANMAR: 1813000002 |
| Lampenart: | H4 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4008321651280 |
| Spannung: | 12 V |
| Lampenart: | W5W |
| Nennleistung: | 5 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | W2.1x9.5d |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 017 753 2 BMW: 07 11 9 978 373 KRAMER: 56511 KÄSSBOHRER: 7.581.175.000.0 MERCEDES-BENZ: A 002 544 38 94, N 000 000 000 853, N 072 601 012 250 MITSUBISHI: Z1719121 SEAT: N 017 753 2 SKODA: N 017 753 2 VW: N 017 753 2 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Lampenart: | H4 |
mehr Informationen...
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Lampenart: | H4 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 017 763 2 BMW: 63 12 1 354 619 EVOBUS: N 072 601 012803 FENDT: X825.283.248.000 FORD: 6 137 990, 83BG13009AA GENERAL MOTORS: 90013538 KRONE: 0924714/0 MERCEDES-BENZ: N 000 000 000 374, N 072 601 012 803, N 072 601 012 805 OPEL: 2098 352 SEAT: N 017 763 2 SKODA: N 017 763 2 VW: N 017 763 2 |
| Spannung: | 12 V |
| Nennleistung: | 0 W |
| Sockelausführung Glühlampe: | P43t |
| Lampenart: | H4 |
mehr Informationen...




























