Fahrzeug ausgewählt
Sensoren
inkl. MwSt.
| Abgasanlage: | vor Rußpartikelfilter |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Öffnungsdruck: | 100,2 kPa |
EAN: | 5012759976128 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 25182883 GENERAL MOTORS: 25182883, 4818222 MAZDA: SH01182B2 MITSUBISHI: 1865A210 OPEL: 25182883, 4818222 SUBARU: 22627AA500 VAUXHALL: 25182883, 4818222 |
| Motorcode: | 4D56 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gewindemaß: | 3/8"PT |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 5012759475485 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: MD177572 CITROËN: 1338.G4, 1613253280 DAIHATSU: 89422-87101-000, 89422-87202-000 HYUNDAI: 39220-35710, 3922035710 MITSUBISHI: 1308A012, MD177572, MD182467 PEUGEOT: 1338.G4, 1613253280 SMART: 005 1536 228, 132 1530 028 VOLVO: 30874182 |
| Kraftstoffaufbereitung: | Direkteinspritzung |
EAN: | 4046001668173 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 9665400680, 9664613880 ALFAROME/FIAT/LANCI: 9665400680 CITROËN: 9665400680, 1570P1, 1570L1, 1570.P1 part, 1570.P1 CITROËN/PEUGEOT: 55PP0501, 9665400680, 1570.P1 FIAT: 9664613880, 9665400680, 96 646 138 80 part, 96 654 006 80 part, 96 646 138 80, 96 654 006 80 FORD: 1 497 163 part, 6C1Q-9D280-BB, 1 497 163, 8C1Q-9D280-AA part, 1 500 333, 45PP34, 8C1Q9D280AA, 1 500 333 part, 6C1Q-9D280-BB part, 8C1Q-9D280-AA FORD USA: 6C1Q9D280BB, 8C1Q9D280AA LANCIA: 9664613880, 9665400680 MITSUBISHI: 1465A034, 1465A034 part PEUGEOT: 1570.P1, 9665400680, 1570.L1, 1570.L1 part |
mehr Informationen...
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
EAN: | 5012759627082 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MR985041 |
| Gewindemaß: | 3/8 x 19BSP |
| Farbe: | schwarz |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4046001433214 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1338.G4, 16 13 253 280, 1229050000 DAIHATSU: 8942287202, 89422-87101-000, 89422-87202-000 HYUNDAI: 39220-35710, 39220-35700 MERCEDES-BENZ: 122905000064, A 122905000064 MITSUBISHI: 1308A012, MD 177572, MD182467, MR985034 PEUGEOT: 1338.G4, 16 13 253 280 SMART: 132 153 00 28, 005 153 62 28, 122 153 01 28 STANDARD AUTOMOBILE: 55126 VOLVO: 30 874 182 |
mehr Informationen...
EAN: | 4046001823961 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MR985041, J005T31471, J5T31471 SMART: 005 153 59 28, A 005 153 59 28 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4D56(16V) |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 1.140 mm |
| Widerstand: | 1,05 Ohm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kabellänge: | 1.090 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 4046001872914 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MN102573 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4D56(16V) |
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge: | 1.120 mm |
| Widerstand: | 1,05 Ohm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kabellänge: | 1.050 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 4046001872938 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MN102574, 4670A596 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4D56(16V) |
| Einbauposition: | Hinterachse links |
| Länge: | 1.060 mm |
| Widerstand: | 1,06 Ohm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kabellänge: | 990 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 4046001872945 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MN102577 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | 4D56(16V) |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts |
| Länge: | 880 mm |
| Widerstand: | 1,06 Ohm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kabellänge: | 830 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Steckergehäuseform: | oval |
EAN: | 4046001872952 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MITSUBISHI: MN102578 |
mehr Informationen...









