Fahrzeug ausgewählt
Dichtung, Wasseranschluss (Lader)

Lager 2: 8
| Aufladungsart: | Abgasturbolader |
EAN: | 5902076352944 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 04L121290A SEAT: 04L121290A SKODA: 04L121290A VAG: 04L121290A VW: 04L121290A |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 05/2016 | CNHA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B8 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 12/2015 | CNHA |
| AUDI A4 B8 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 12/2015 | CNHA |
| AUDI A4 B8 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 12/2015 | CNHA |
| AUDI A4 B8 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 12/2015 | CNHA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A6 C7 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2015 bis 09/2018 | CNHA, DDDA |
| AUDI A6 C7 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2013 bis 09/2018 | CNHA, CZJA, DDDA |
| AUDI A6 C7 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2015 bis 09/2018 | CNHA, DDDA |
| AUDI A6 C7 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2013 bis 09/2018 | CNHA, CZJA, DDDA |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DETB |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DESA, DETA |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2013 bis 05/2017 | CNHA |
| AUDI Q5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 05/2017 | CNHA |
| SEAT ATECA 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2016 | DFHA |
| SKODA KAROQ 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2017 | DFHA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DFHA |
| VW ARTEON 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DFHA |
| VW ARTEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DFHA |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2016 bis 07/2020 | DFHA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2017 bis 07/2021 | DFHA |
| VW TOURAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2015 bis 07/2019 | DFHA |
