Antriebswelle
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, Automatikgetriebe |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ETS, für Fahrzeuge ohne ASR, für Fahrzeuge ohne ADS |
| Außenverzahnung Radseite: | 25 |
| Länge: | 631 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 63 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 92 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 100 mm |
| Gewindemaß: | M24 x 1,5 |
| Bohrungsdurchmesser: | 10 mm |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 86 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Mutter |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2023505610, A2023505610 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ASR, für Fahrzeuge ohne ETC, für Fahrzeuge ohne ASD |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 84 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 102 mm |
| Länge: | 629 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,2 mm |
| Gewindemaß: | M24 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 25 |
| Dichtringdurchmesser: | 61,8 mm |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 86 mm |
EAN: | 7316572885123 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 201 350 18 10, 201 350 80 10, A 201 350 80 10, A 202 350 56 10 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ASR, für Fahrzeuge mit ETC |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 96 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 100 mm |
| Länge: | 636 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 10,4 mm |
| Gewindemaß: | M24 x 1,5 |
| Außenverzahnung Radseite: | 25 |
| Dichtringdurchmesser: | 64 mm |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 48 |
| Anzahl der Bohrungen: | 6 |
| Lochkreis-Ø: | 86 mm |
| ABS-Ring-Durchmesser: | 96 mm |
EAN: | 7316579247375 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 202 350 84 10, A 202 350 84 10 |


