Bremsscheibe
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 4/4 |
| Gewicht: | 3,9 kg |
EAN: | 4250238763567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 019 604, 1 066 271, 1 107 768, 1 320 581, 1 320 582, 4 071 714, 4 084 226, 5 022 654, 5 028 281, 6 191 064 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 239 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Nabendurchmesser: | 146 mm |
EAN: | 8717109011579 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1018277, 1019604, 1066271, 1107768, 1320581, 1320582, 1373289, 1473005, 1524589, 4071714, 4084226, 5022654, 5028281, 6191064, 89FX1125CE, 93FX1125AA, 93FX1125S1A, 93FX1125SA, 96FX1125CA, YS6J1125CB, YS6J1125CC, YS6W1125AA, YS6W1125AC, YS6W1125B1B, YS6W1125CA, YS6W1125CB MAZDA: 1E0533251, 1E06-33-251, 1E0833251, 1E09-33-251 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 239,5 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Innendurchmesser: | 136 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,7 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0084 |
EAN: | 4006633144476 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 4071714, 4084226, 1066271, 5022654, 1019604, 6191064, 5028281, 1320582, 1320581 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 239,5 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Innendurchmesser: | 136 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,7 mm |
EAN: | 4006633276146 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 4084226, 4071714, 1019604, 5022654, 5028281, 6191064, 1066271, 1320581, 1320582 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 239,5 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 13,7 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
EAN: | 4040074287606 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 89FB-1125-CE, 6 191 064, 5 022 654, 89FX-1125-CE, 93FX-1125S-1A, 1 320 582, YS6W-1125-AC, 96FB-1125-CA, 4 084 226, 93FX-1125-SA, YS6W-1125-AA, 1 066 271, 96FX-1125-CA, YS6J-1125-CC, YS6W-1125B-1B, 1 018 277, 1 320 581, 4 071 714, YS6J-1125-CB, 1 473 005, 1 373 289, 1 019 604, 1 107 768, 1 524 589, YS6W-1125-CA, YS6W-1125-CB, 93FX-1125-AA, 5 028 281 MAZDA: 1E09-33-251, 1E08-33 251, 1E06-33-251 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Außendurchmesser: | 270 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,6 mm |
| Höhe: | 63 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Nabendurchmesser: | 190 mm |
EAN: | 8717109015614 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1102564, 5025951, 6508247, 6691106, 91AX2A315A1C, 91AX2A315AC |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,7 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Innendurchmesser: | 136 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
EAN: | 5901225728241 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1019604, 1066271, 1107768, 1320581, 1320582, 1373289, 4071714, 4084226, 5022654, 5028281, 6191064, 93FB1125AA, 93FX 1125-AA, 93FX 1125-S1A, 93FX 1125-SA, 96FX 1125-CA, YS6W 1125-AA, YS6W 1125-AC, YS6W 1125-B1B, YS6W 1125-CA, YS6W 1125-CB MAZDA: 1E06-33-251 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 270 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Höhe: | 63 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Trommeldurchmesser: | 180 mm |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937108299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1102564, 5025951, 6691106, 91AX-2A315-A1C, 91AX-2A315-AC |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937136810 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1018277, 1019604, 1066271, 1107768, 1320581, 1320582, 1473005, 4071714, 4084226, 5022654, 5028281, 6183977, 6191064, 89FX-1125-CE, 93FX-1125-AA, 93FX-1125-S1A, 93FX-1125-SA, 96FX-1125-CA, YS6J-1125-CB, YS6W-1125-AA, YS6W-1125-AC FORD (CHANGAN): 3N211125AA MAZDA: 1E0533251, 1E06-33-251, 1E0833251 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 270 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,6 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Höhe: | 62,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Innendurchmesser: | 180 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,7 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0165/0360 |
EAN: | 4006633280860 |









