Innenraumluftfilter
inkl. MwSt.
| Filterausführung: | Frischluftfilter |
| Länge: | 289 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Breite 1: | 233 mm |
| Breite 2: | 184 mm |
EAN: | 5901225779052 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 812 679, BK21-18D543-AA |
| Baujahr ab: | 05/2016 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, Partikelabscheiderate >98% für 2,5µm (Feinstaub), mit antiallergischer Wirkung, mit antiviraler Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 290 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 028 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 524 |
EAN: | 4047026534030 |
| Baujahr ab: | 05/2016 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 290 mm |
| Breite: | 231 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 570 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 524 |
EAN: | 4047025358378 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: BK2118D543AA, 1812679 GENERIC: GCF226 |
| Baujahr ab: | 05/2016 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Menge: | 1 |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 028 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 570 |
EAN: | 4047025377492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 129 188 80 FORD: BK2119G244AA, 1839688 PEUGEOT: 16 129 188 80 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
EAN: | 5902841640801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 839 688, 2 504 915 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 1288 |
| Länge: | 290 mm |
| Breite: | 233 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Verpackungslänge: | 26,2 cm |
| Verpackungsbreite: | 3,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 36,1 cm |
| Nettogewicht: | 88 g |
EAN: | 4009026935200 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812679, BK2118D543AA |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 947 |
| Länge: | 290 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Nettogewicht: | 182 g |
| Verpackungslänge: | 23,7 cm |
| Verpackungshöhe: | 29,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 3,5 cm |
EAN: | 4009026972700 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1839688, BK2119G244AA |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 29 007 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 29 007 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 10 min |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558044824 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1812 679, BK21-18D543-AA |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 29 007 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 29 007 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 284 mm |
| Breite: | 232 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558066444 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1839 688 |
| Breite: | 233 mm |
| Filterausführung: | Partikelfilter, Filtereinsatz, Pollenfilter |
| Höhe: | 30 mm |
| Länge: | 289 mm |
EAN: | 4040074239490 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: BK211-8D543-AA, 1 812 679 |









