Schalter / Sensor
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Hella
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Montageart: | geschraubt | 
| Spannung: | 12 V | 
| Widerstand: | 2.700 Ohm, 311 Ohm | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung | 
| Temperaturbereich von: | 25 °C | 
| Temperaturbereich bis: | 80 °C | 
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Farbe: | schwarz | 
| Sensorart: | NTC-Sensor | 
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig | 
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | schwarz | 
| EAN: | 4082300144475 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 55199579, 608 1152 0, 7083448, 777 8980, 93247291, K68055357AA CHEVROLET: 12146897, 12191170, 12608814, 12611420, 15326388, 15369305, 15404280, 17034869, 19236563, 25036898, 25037062, 93247291, 96181508, 96182634 DAEWOO: 12191170, 15404280, 25036898, 96181508, 96182634 FERRARI: 55199579, 7778980, K68 0553 57AA FIAT: 55199579, 7083448, 7778980, K68055357AA GENERAL MOTORS: 12 608 814, 12 611 420, 12146897, 12191170, 15326388, 15369305, 15404280, 25036898, 96 182 634 HOLDEN: 12 19 117, 12 608 814, 12 611 420, 12146897, 12191170, 13 38 441, 13 38 477, 13 41 856, 15 36 930, 15326388, 15369305, 15404280, 25036898, 48 03 530, 48 10 250, 62 38 938, 8 50 413, 96 182 634 ISUZU: 8121911700, 8126088140, 8153263880, 8153693050, 8154042800 LADA: 21120385101005, 2112-3851010, 2112385101002, 2112385101005 LANCIA: 55199579, 7083448, 7778980, K68055357AA OPEL: 12 19 117, 12 608 814, 12 611 420, 12146897, 12191170, 13 38 441, 13 38 477, 13 41 856, 15 36 930, 15326388, 15369305, 15404280, 25036898, 48 03 530, 48 10 250, 62 38 938, 8 50 413, 96 182 634 RENAULT: 7701053991 SAAB: 12 60 8814, 12611420, 15 404 280, 15326388, 59 52 155 SUZUKI: 1365085Z00 VAUXHALL: 12 19 117, 12 608 814, 12 611 420, 12146897, 12191170, 13 38 441, 13 38 477, 13 41 856, 15 36 930, 15326388, 15369305, 15404280, 25036898, 2503-7062, 48 03 530, 48 10 250, 62 38 938, 8 50 413, 96182634 | 
mehr Informationen...
Lieferzeit 1-2 Tage
Vemo
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Farbe: | schwarz | 
| Schlüsselweite: | 19 mm | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung | 
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig | 
| EAN: | 4046001299087 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 55 199 579, 7 083 448, K68055357AA, 93 247 291, 7 778 980, 60 811 520, 8121463120, 8153263860 BMW: 13 62 1 353 329, 1 353 329 BUICK: 12611420, 15326388 CADILLAC: 12611420, 15326388 CHEVROLET: 12608814, 12 191 170, 25 036 898, 25037062, 17034869, 15 404 280, 93247291, 12611420, 12146897, 19236563, 96 182 634, 96 181 508, 19236568 CHRYSLER: K68055357AA, 68055357AA CITROËN: 5412358, DX144228A DAEWOO: 96 181 508, 7701053991, 15326388, 25 036 898, 96 182 634, 15 404 280, 12 191 170 DODGE: K68055357AA, 68055357AA FERRARI: 55199579, K68055357AA, 7778980 FIAT: 60 811 520, 7 083 448, 93 247 291, K68055357AA, 82 277 334, 7 778 980, 0060811520, 55 199 579 GENERAL MOTORS: 12146897, 12191170, 96181508, 1341856, 850413, 93247291, 25037062, 60811520, 12 608 814, 90080239, 25036898, 17034869, 1338477, 90080939, 6238938, 12 611 420, 15 404 280, 1338441 HOLDEN: 48 10 250, 13 41 856, 13 38 441, 48 03 530, 12 191 170, 15 369 305, 13 38 477, 25 036 898, 8 50 041, 15 404 280, 62 38 938, 15 326 388 HUMMER: 12191170 ISUZU: 8154042800, 81536-93050, 81532-63880, 81260-88140, 82503-69790, 8121911700 JEEP: 68055357AA, K68055357AA LADA: 2112385101002, 2112-0385101002, 21120385101005, 2112385101005, 21123851010, 2112-0385101000, 2112385101001, 211203851010 LANCIA: 55 199 579, 82 277 334, 60 811 520, 00K68055357AA, 7 778 980, 93 247 291, 82277334, 7 083 448, K68055357AA MERCEDES-BENZ: 002 542 21 17, A0025422117, A 002 542 21 17, 0025422117, 002542211764 OPEL: 15404280, 090 080 239, 01 338 477, 12191170, 12 19 117, 60 811 520, 012191170, 48 10 250, 13 38 477, 8 50 413, 04 810 250, 01 341 856, 01 338 441, 06 238 938, 096 182 634, 15 32 638, 13 41 856, 13 38 442, 62 38 938, 12 146 897, 90 003 448, 08 50 413, 90 080 239, 13 38 441, 093 313 156, 25036898, 48 03 530, 12 608 814, 04 803 530, 12 611 420, 15 36 930, 15326388, 96 182 634, 05952155 PEUGEOT: DX144228A, 5412358 PONTIAC: 96182634, 12611420 RENAULT: 7701052660, 77 00 545 779, 77 01 053 991 RENAULT TRUCKS: 77 01 053 991 SAAB: 8 37 612, 15326388, 15 404 280, 83 76 121, 08 376 121, 12611420, 59 52 155 SATURN: 25037062, 12608814, 12191170, 25036898, 12611420 STANDARD AUTOMOBILE: TX89, TX160, 55134 SUZUKI: 13650-85Z00, 13650-84Z00, 1365085Z00000 VAUXHALL: 62 38 938, 01338477, 25 037 062, 12 191 170, 850413, 15 326 388, 15 369 305, 13 41 856, 15 404 280, 025036898, 012191170, 12 611 420, 25 036 898, 48 10 250, 12 608 814, 90 080 239, 8 50 041, 12146897, 48 03 530, 13 38 477, 60 811 520, 96181508, 0850413, 13 38 441, 96 182 634 VW: 031 906 041, 31 906 041 | 
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Vemo
Sensor, Kühlmittelstand
mehr Informationen...
| EAN: | 4046001527227 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 009117438 OPEL: 09 117 438, 01 304 729, 9 117 438, 13 04 729 | 
mehr Informationen...
Auf Nachfrage


