Motorelektrik
inkl. MwSt.
| EAN: | 3165141659757 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 37830A82010000, 96408134 DAIHATSU: 83530 14030, 83530 14030 000, 83530 30060 000, 83530 60030 000, 83530 87102, 83530 87102 000, 83530 87103, 83530 87103 000, 83530 87201 000, 83530 87205, 83530 87205 000, 83530 87701 000, 83530 87702, 83530 87702 000, 83530 87705, 83530 87706 000 FIAT: 33331115 FORD: E9BZ9278A, F4BZ9278A, 04132108 GMC: 04024251, 94847544, 96052138, 96053621 HAKO: 01 00297 0 HONDA: 37200-590-036, 37200-657-154, 37240-P13-003, 37240-P13-004, 37240-634-305, 37240-634-671, 37240-657-003, 37240-657-013, 37240-657-305, 37600-611-154 HYUNDAI: 94610 73011, 94750 11012, 94750 11102, 94750 21000, 94750 21020 INFINITI: 25240 89911 ISUZU: 94841821, 9-82720-208-2, 9-82720-209-0, 9-82720-209-1, 9-82720-209-2 KIA: KK150 18501D, KK151 18501, 0K900 18501C, 94610 73011 LEXUS: 8353005010, 8353014060, 8353028020, 8353030080, 8353030090, 8353060010 MAZDA: B366-18-501, D27Z9278A, E5D3-18-501, E503-18-501, FEJK-18-501, FS111850X, FS11-18-501A, JE48-18-501A, JF01-18-501, JF01-18-501A, R207-18-501, 0866-18-501A, 1345-18-501, 2691-18-501A MITSUBISHI: MC840219, MD001482, MD001483, MD017430, MD021566, MD021567, MD138994, 9475021020 NISSAN: 25240 89911 OPEL: 12 52 567, 47 08 881, 91112377, 94021127 PONTIAC: 94021127 SUBARU: 25240 KA020, 25240 KA080, 42995 7000, 82995 6101 SUZUKI: 37820-73000, 37820-79600, 37820-82000 TOYOTA: 83530 02030, 83530 05010, 83530 10020, 83530 12020, 83530 12040, 83530 14010, 83530 14020, 83530 14030, 83530 14040, 83530 14050, 83530 14060, 83530 14070, 83530 28010, 83530 28020, 83530 30010, 83530 30020, 83530 30021, 83530 30022, 83530 30030, 83530 30040, 83530 30041, 83530 30042, 83530 30043, 83530 30050, 83530 30051, 83530 30060, 83530 30080, 83530 30090, 83530 30100, 83530 36010, 83530 36011, 83530 60010, 83530 60030, 83530 60040, 83530 60050, 84390 30011, 88645 30250 VAUXHALL: 94021127 | 
| Anschlussanzahl: | 2 | 
| EAN: | 4054224082959 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 90919-05026 TOYOTA: 90080-19014, 90919-05026 | 
mehr Informationen...
| Länge: | 51 mm | 
| Außengewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Gewindelänge: | 11 mm | 
| Schlüsselweite: | 19 mm | 
| Anschlussanzahl: | 2 | 
| Farbmarkierung: | blau | 
| Schaltpunkt: | 20 °C | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring | 
| EAN: | 4027816176954 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 46125769, 5972332, 60513205, 605132050, 60800167, 60808142 BMW: 13 62 1 284 397, 13 62 1 357 414, 13 62 1 709 966, 13 62 1 709 967 CHEVROLET: 90080939, 90410792, 90510183 CITROËN: 0242.46, 1338.57, 242.46 DS: 0242.46, 1338.57 FIAT: 46125769, 5972332, 60513205, 60800167, 60808142 GENERAL MOTORS: 060800167, 060808142, 090018835, 090080939, 090410792, 090510183, 093 57 021, 098424793, 13 38 444, 13 38 451, 60800167, 60808142, 90018835, 90080939, 90410792, 90510183, 98424793 HOLDEN: 90410792 IRISBUS: 0 9842 4793 IVECO: 0 9842 4793, 0005972 332, 005972 332, 009842 4793, 05972 332, 09842 4793, 5972 332, 9842 4793 LANCIA: 46125769, 5972332, 60513205, 60800167, 60808142 LAND ROVER: ERR 2081 LEXUS: 89422-05010, 89422-05020 OPEL: 090018835, 090080939, 090410792, 090510183, 13 38 444, 13 38 451, 13 38 458, 59 72 332, 90018835, 90080939, 90410792, 90510183 PEUGEOT: 0242.46, 1338.57, 242.46 ROVER: ERR 2081 SAAB: 13 32 396, 45 031 32, 90 510 183, 93 57 021 TOYOTA: 89422-05010, 89422-05020 VAUXHALL: 090018835, 090080939, 090410792, 090510183, 90018835, 90080939, 90410792, 90510183 VOLVO: 1332396, 13323960 | 
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 10/2003 | 
| Außengewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Schlüsselweite: | 19 mm | 
| Anschlussanzahl: | 2 | 
| EAN: | 4027816306702 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1920.KP, 1920.RJ DAIHATSU: 89422-33030 LEXUS: 89422-33030 MAZDA: SH01-18-840 PEUGEOT: 1920.KP, 1920.RJ SUBARU: 8942233030 TOYOTA: 89422-0D010, 89422-0H010, 89422-06010, 89422-33030 VOLVO: 31339941 | 
mehr Informationen...
| Widerstandsart: | Hitzdrahtmassensensor | 
| Anschlussanzahl: | 5 | 
| Farbe: | schwarz | 
| Material: | Kunststoff | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung | 
| Gehäusetyp: | ohne Gehäuse | 
| EAN: | 4027816320524 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 22204-0D030, 22204-22010 LOTUS: A120E6299S SCION: 22204-22010 TOYOTA: 22204-0C020, 22204-0D030, 22204-0J010, 22204-22010 | 
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 10/2003 | 
| Länge: | 60 mm | 
| Außengewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Schlüsselweite: | 19 mm | 
| Anschlussanzahl: | 2 | 
| Farbe: | grün | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring | 
| EAN: | 4027816346722 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: LNA1600AA LEXUS: 89422-35010 MAZDA: B3C8-18-840, B593-18-840A, Y702-18-840 MINI: 13 62 7 791 951 SUZUKI: 13650-61B00, 13650-61B01 TOYOTA: 89422-01010, 89422-20010, 89422-30020, 89422-35010 VOLVO: 30874172, 8653103 | 
mehr Informationen...
| Motorcode: | 1AZ-FE | 
| Baujahr bis: | 10/2003 | 
| Sensorart: | NTC-Sensor | 
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 | 
| Schlüsselweite: | 19 mm | 
| Farbe: | blau | 
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig | 
| EAN: | 4040074042182 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5972332, 60800167, 60808142, 9946866, 60513205 BMW: 1 709 967, 13 62 1 709 967, 13 62 1 284 397, 1 284 397, 1 709 966, 13 62 1 401 945, 1 401 945, 13 62 1 709 966 CITROËN: 0242.46, 91 514 549, 1338.57 FIAT: 60808142, 7770239, 98424793, 60513205, 5972332 FORD: 1C1R-7H141-AA, 1 207 003 GENERAL MOTORS: 90018835, 90080939, 90410792, 90510183, 92017805, 94205866 HONDA: 37870-PDF-E01, 37870-P5T-G00 HYUNDAI: 39220-22010, 39220-22020, 39220-22000 ISUZU: 8942058660 IVECO: 9842 4793, 5972332, 4393601 LANCIA: 60513205, 60808142, 98424793, 5972332 LAND ROVER: ERR2081 MG: ERR2081 OPEL: 13 38 451, 13 38 458, 62 38 317, 13 38 444 PEUGEOT: 0242.46, 1338.57 PORSCHE: 944 606 125 00 ROVER: ERR2081, GTR204 SAAB: 45 03 132, 47 70 228, 93 57 021 SEAT: 025 906 041 SKODA: 6U0 919 501 TOYOTA: 89422-05020, 89422-05010 VAUXHALL: 90 41 0792, 90 51 0183 VOLVO: 1332396, 13323969 VW: 6U0 919 501, 025 906 041 | 
| Einbauposition: | links | 
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt | 
| Außengewindemaß: | M18 x 1,5 | 
| Schlüsselweite: | 22 mm | 
| Anzahl der Leitungen: | 4 | 
| Kabellänge: | 500 mm | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 89467-0E120, 89467-07010, 89467-07030, 89467-33090, 89467-48090, 89467-48120, 89467-48160 SCION: 89467-12070, 89467-33080, 89467-72010 SUBARU: 22641AA03C, 22641AA032 TOYOTA: 89467-0E090, 89467-0E120, 89467-0R010, 89467-02060, 89467-06030, 89467-06070, 89467-06110, 89467-07010, 89467-07030, 89467-08070, 89467-12070, 89467-26010, 89467-28010, 89467-28030, 89467-33011, 89467-33020, 89467-33040, 89467-33080, 89467-33090, 89467-42010, 89467-42040, 89467-42100, 89467-44010, 89467-44030, 89467-48020, 89467-48120, 89467-48160, 89467-58030, 89467-71010, 89467-71070, 89467-72010 | 
mehr Informationen...
| Anschlussanzahl: | 2 | 
| Kabellänge: | 340 mm | 
| EAN: | 4054224977446 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | TOYOTA: 90080-19024, 90919-05047 | 
mehr Informationen...
| Motorcode: | 1AZ-FE | 
| Baujahr bis: | 10/2003 | 
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, beheizt | 
| Einbauposition: | nach Katalysator | 
| Spannung: | 12 V | 
| Leiteranzahl: | 1 -adrig | 
| Kabellänge: | 750 mm | 
| EAN: | 4028977888793 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 89465-05130, 89465-30430, 89465-33230, 89465-33340, 89465-42090, 89465-42100, 89465-44050, 89465-44060, 89465-48060, 89465-48070, 89465-52010, 89465-52020 TOYOTA: 89465-33230, 89465-33340, 8946505130, 8946530430, 8946542090, 8946542100, 8946544050, 8946544060, 8946548060, 8946548070, 8946552010, 8946552020 | 









