Riemenscheibe
inkl. MwSt.
| Abgasnorm: | Euro 6.2 |
| Breite: | 57 mm |
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Außendurchmesser: | 166 mm |
| Rippenanzahl: | 7 |
| Kenngröße: | 6PK, 3PK |
EAN: | 4054224736098 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 198 362 FORD MOTOR COMPANY: KK2Q-6B319-AA |
mehr Informationen...
| Motorcode: | YLF6, YLFS |
| Baujahr ab: | 05/2016 |
| Baujahr bis: | 05/2019 |
| Breite: | 43 mm |
| Innendurchmesser: | 35 mm |
| Außendurchmesser: | 156 mm |
| Kenngröße: | 6 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2 011 538, 2 320 808, 2 789 483 FORD MOTOR COMPANY: GK2Q-6B319-BA, GK2Q-6B319-BB, RK2Q-6316-BB |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 05/2019 |
| Fahrzeugtyp: | Transit Custom 310, Transit Custom 320 |
| Angetriebene Aggregate: | Wasserpumpe |
| Baujahr ab: | 03/2018 |
| Verpackungslänge: | 28 cm |
| Verpackungsbreite: | 17,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 24 cm |
| Gewicht: | 1,39 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2007946, 2018353, 2210933, 2254215, GK2Q6C301CA, GK2Q8501AA, GK2Q8501AB, GK2Q8501AC |
| Baujahr ab: | 05/2016 |
| Baujahr bis: | 05/2019 |
| Außendurchmesser: | 158 mm |
| Breite: | 43 mm |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Anzahl der Rillen 2: | 3 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870797973 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2011524, 2011538, 2320808, GK2Q-6A345-AA, GK2Q-6B319-BA, GK2Q-6B319-BB, GK2Q6A345AA, GK2Q6B319BA, GK2Q6B319BB |



