Gasfedern
inkl. MwSt.
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | J2502492, JE100000 |
| Ausschubkraft: | 620 N |
| Länge: | 699 mm |
| Hub: | 257 mm |
EAN: | 4046577084605 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 0132706, 132706, 90 159 629 VAUXHALL: 132706, 90159629 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer |
| Einbauposition: | beidseitig |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | J2502493, JE100001 |
| Ausschubkraft: | 330 N |
| Länge: | 701 mm |
| Hub: | 257 mm |
EAN: | 4046577088764 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 132711, 132735, 90 241 995 VAUXHALL: 132711, 132735 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer |
| Einbauposition: | beidseitig |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | J2502493, JE100001 |
| Ausschubkraft: | 290 N |
| Länge: | 701 mm |
| Hub: | 257 mm |
EAN: | 4046577088771 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 0132710, 132710, 90 241 996 VAUXHALL: 132710, 90241996 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | J2502492, JE100000 |
| Ausschubkraft: | 540 N |
| Länge: | 699 mm |
| Hub: | 257 mm |
EAN: | 4046577084599 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 132705, 132734, 90 196 023 VAUXHALL: 132705, 132734 |

